GNA15 GNA20
GP
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Parametro del carrello elevatore per carreggiata stretta
Articolo/modello | GN20 | |
1 | 载荷能力capacità di carico (chilogrammi) | 2000 |
2 | 载荷中心距Baricentro del carico (mm) | 600 |
3 | 动力energia | CA elettrico |
4 | 标准提升高度Altezza di sollevamento standard (H3 mm) | 4500 |
5 | 标准自由行程Distanza libera standard (mm) | 2202 |
6 | 门架缩回时高度Altezza con montante retratto (H1 mm) | 2554 |
7 | 作业时最大高度altezza massima del montante durante il funzionamento (H4 mm) | 5380 |
8 | 侧移器spostamento laterale (+/-mm) | 100 |
9 | 货叉厚度Spessore della forcella (mm) | 50 |
10 | 货叉宽度larghezza della forcella (mm) | 100 |
11 | 货叉长度lunghezza della forcella (mm) | 1200 |
12 | 货叉外宽Larghezza esterna delle forche (B3 mm) | 990 |
13 | 门架倾斜角度(前倾/后倾)Angolo di inclinazione del montante (F/R)(Gradi) | 1°/3° |
14 | 全车长含货叉)Lunghezza totale (con forcella) (L1 mm) | 3860 |
15 | 全车宽Larghezza totale (B mm) | 1260 |
16 | 最小通道宽度 trasferire la larghezza dell'asile | 2150 (pallet: 800*1200) |
17 | 驾驶座高度Altezza del sedile del conducente (H7 mm) | 1230 |
18 | 护顶架高度 altezza della protezione (H6 mm) | 2255 |
19 | 行驶速度(全负荷/无负荷)Velocità di guida (carico/senza carico)(kh) | 15 |
20 | 起升速度(全负荷/无负荷)velocità di sollevamento (mm/s) | 400/420 |
21 | 下降速度(全负荷/无负荷)Velocità di caduta carico/senza carico)(mm/s) | 300/250 |
22 | 爬坡能力(满载) Pendenza superabile (carico)% | ≤12 |
23 | 爬坡能力(空载) Pendenza superabile (senza carico)% | ≤15 |
24 | 回转角度Angolo di oscillazione(°) | ≤210 |
25 | 车重(含电池)Peso(con batteria) kg | 6985 |
26 | 轮胎数量(前/后)Pneumatico(F/R) | 2*/2 |
27 | 轮胎型号Modello del pneumatico (F/R) | φ457*178φ415*178 |
28 | 轴距Interasse Y mm | 1760 |
29 | 轮距(前/后)Distanza ruote(F/R)B1/B mm | 800/1090 |
30 | 离地最小间隙(全负荷)Altezza minima da terra(con carico)(M mm) | 70 |
31 | 制动结构形式Struttura del freno | Idraulico meccanico |
32 | 牵引电机Motore di trazione (1 ora chilowatt) | AC19.6 |
33 | 泵控电机Motore di controllo della pompa (1/4 ora kW) | AC15.5 |
34 | 轮胎Pneumatico | pneumatico solido |
35 | 电池Batteria | HUOJU |
36 | 电压Voltaggio (V) | 48 |
37 | 电容量capacità (Ah) | 950 Ah |
38 | 电池重量Peso della batteria (kg) | 1480 |
39 | 充电机规格Modello caricatore | 48 V/120 A |
1.Funzionamento in tunnel ultra stretto, larghezza del canale fino a 2 M, design dell'angolo di oscillazione del portale ad ampio angolo (angolo della testa oscillante fino a 210 gradi), riducendo notevolmente la larghezza del canale e aumentando la capacità di stoccaggio;
2. Sistema di azionamento CA esente da manutenzione, nessuna necessità di sostituire le spazzole di carbone, efficienza del sistema ad alta potenza e bassi costi di manutenzione;
3. L'impianto idraulico è dotato di spostamento laterale e regolazione delle forche, che migliora la comodità e l'efficienza del funzionamento;
4. Pneumatici in gomma di grandi dimensioni, adatti per il carico e lo scarico di merci in aree semi-accidentate interne ed esterne, libere da vincoli di terreno;
5. Nuovo controller Curtis, controller integrato MOSFET ad alta frequenza, avanzato ed eccellente, con buona affidabilità e controllo;
6. Il design del telaio superiore protettivo ultrabasso soddisfa i requisiti per il funzionamento in contenitori ordinari e in condizioni di spazio limitato;
7. Design ergonomico scientifico, inclinazione del volante regolabile, sedili anteriori e posteriori regolabili, offrendo al conducente la migliore posizione di guida
Produzione aziendale: Shanghai Gather Power Società industriale, Ltd è stata fondata nel 2003 nel distretto di Fengxian, Shanghai, Cina, con due stabilimenti di produzione di azioni.GP conta attualmente più di 800 dipendenti, di cui il 40% è costituito da personale universitario, tra cui 60 ingegneri e ricercatori tecnici.La maggior parte dei 60 tecnici hanno molti anni di esperienza nel settore della produzione di carrelli elevatori, con una ricca esperienza e una tecnologia completa, hanno lavorato come ingegnere capo o assistente ingegnere capo in rinomate imprese produttrici di carrelli elevatori. L'azienda ha investito 10 milioni di dollari nella costruzione di la fabbrica.
Parametro del carrello elevatore per carreggiata stretta
Articolo/modello | GN20 | |
1 | 载荷能力capacità di carico (chilogrammi) | 2000 |
2 | 载荷中心距Baricentro del carico (mm) | 600 |
3 | 动力energia | CA elettrico |
4 | 标准提升高度Altezza di sollevamento standard (H3 mm) | 4500 |
5 | 标准自由行程Distanza libera standard (mm) | 2202 |
6 | 门架缩回时高度Altezza con montante retratto (H1 mm) | 2554 |
7 | 作业时最大高度altezza massima del montante durante il funzionamento (H4 mm) | 5380 |
8 | 侧移器spostamento laterale (+/-mm) | 100 |
9 | 货叉厚度Spessore della forcella (mm) | 50 |
10 | 货叉宽度larghezza della forcella (mm) | 100 |
11 | 货叉长度lunghezza della forcella (mm) | 1200 |
12 | 货叉外宽Larghezza esterna delle forche (B3 mm) | 990 |
13 | 门架倾斜角度(前倾/后倾)Angolo di inclinazione del montante (F/R)(Gradi) | 1°/3° |
14 | 全车长含货叉)Lunghezza totale (con forcella) (L1 mm) | 3860 |
15 | 全车宽Larghezza totale (B mm) | 1260 |
16 | 最小通道宽度 trasferire la larghezza dell'asile | 2150 (pallet: 800*1200) |
17 | 驾驶座高度Altezza del sedile del conducente (H7 mm) | 1230 |
18 | 护顶架高度 altezza della protezione (H6 mm) | 2255 |
19 | 行驶速度(全负荷/无负荷)Velocità di guida (carico/senza carico)(kh) | 15 |
20 | 起升速度(全负荷/无负荷)velocità di sollevamento (mm/s) | 400/420 |
21 | 下降速度(全负荷/无负荷)Velocità di caduta carico/senza carico)(mm/s) | 300/250 |
22 | 爬坡能力(满载) Pendenza superabile (carico)% | ≤12 |
23 | 爬坡能力(空载) Pendenza superabile (senza carico)% | ≤15 |
24 | 回转角度Angolo di oscillazione(°) | ≤210 |
25 | 车重(含电池)Peso(con batteria) kg | 6985 |
26 | 轮胎数量(前/后)Pneumatico(F/R) | 2*/2 |
27 | 轮胎型号Modello del pneumatico (F/R) | φ457*178φ415*178 |
28 | 轴距Interasse Y mm | 1760 |
29 | 轮距(前/后)Distanza ruote(F/R)B1/B mm | 800/1090 |
30 | 离地最小间隙(全负荷)Altezza minima da terra(con carico)(M mm) | 70 |
31 | 制动结构形式Struttura del freno | Idraulico meccanico |
32 | 牵引电机Motore di trazione (1 ora chilowatt) | AC19.6 |
33 | 泵控电机Motore di controllo della pompa (1/4 ora kW) | AC15.5 |
34 | 轮胎Pneumatico | pneumatico solido |
35 | 电池Batteria | HUOJU |
36 | 电压Voltaggio (V) | 48 |
37 | 电容量capacità (Ah) | 950 Ah |
38 | 电池重量Peso della batteria (kg) | 1480 |
39 | 充电机规格Modello caricatore | 48 V/120 A |
1.Funzionamento in tunnel ultra stretto, larghezza del canale fino a 2 M, design dell'angolo di oscillazione del portale ad ampio angolo (angolo della testa oscillante fino a 210 gradi), riducendo notevolmente la larghezza del canale e aumentando la capacità di stoccaggio;
2. Sistema di azionamento CA esente da manutenzione, nessuna necessità di sostituire le spazzole di carbone, efficienza del sistema ad alta potenza e bassi costi di manutenzione;
3. L'impianto idraulico è dotato di spostamento laterale e regolazione delle forche, che migliora la comodità e l'efficienza del funzionamento;
4. Pneumatici in gomma di grandi dimensioni, adatti per il carico e lo scarico di merci in aree semi-accidentate interne ed esterne, libere da vincoli di terreno;
5. Nuovo controller Curtis, controller integrato MOSFET ad alta frequenza, avanzato ed eccellente, con buona affidabilità e controllo;
6. Il design del telaio superiore protettivo ultrabasso soddisfa i requisiti per il funzionamento in contenitori ordinari e in condizioni di spazio limitato;
7. Design ergonomico scientifico, inclinazione del volante regolabile, sedili anteriori e posteriori regolabili, offrendo al conducente la migliore posizione di guida
Produzione aziendale: Shanghai Gather Power Società industriale, Ltd è stata fondata nel 2003 nel distretto di Fengxian, Shanghai, Cina, con due stabilimenti di produzione di azioni.GP conta attualmente più di 800 dipendenti, di cui il 40% è costituito da personale universitario, tra cui 60 ingegneri e ricercatori tecnici.La maggior parte dei 60 tecnici hanno molti anni di esperienza nel settore della produzione di carrelli elevatori, con una ricca esperienza e una tecnologia completa, hanno lavorato come ingegnere capo o assistente ingegnere capo in rinomate imprese produttrici di carrelli elevatori. L'azienda ha investito 10 milioni di dollari nella costruzione di la fabbrica.