TFB15TBF20TBF25TBF30
GP
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
ARTICOLO | Carrello elevatore con portata a 4 vie | |||
Tipo di operazione | Stai in piedi | |||
Modello numero: | Unità | TFB20 | TFB25 | TFB30 |
Fonte di potere | Completamente elettrico | Completamente elettrico | Completamente elettrico | |
Capacità | KG | 2000 | 2500 | 3000 |
Altezza di vita massima | H2(mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
Centro di carico | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
Materiale della ruota | Pu solido pneumatico | Pu solido pneumatico | Pu solido pneumatico | |
Forchetta Dimensions | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*40 |
Larghezza esterna della forca | mm | 260-1200 | 260-1200 | 260-1200 |
Complessivamente Lunghezza (senza forcella) | L(mm) | 3250/2550 | 3250/2550 | 3250/2550 |
Angolo di inclinazione dell'albero | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | |
Complessivamente Larghezza | S(mm) | 1690 | 1690 | 1750 |
minimoComplessivamente Altezza | H1(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
Massimo Complessivamente Altezza | Hmm) | 5416 | 5416 | 5416 |
Altezza delle protezioni superiori | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
Altezza da terra | mm | 80 | 80 | 80 |
In viaggio Velocità (carico/scarico) | Km/h | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Velocità di spostamento laterale | Km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Sollevamento Velocità (carico/scarico) | mm/s | 220/310 | 200/300 | 200/300 |
Abilità di grado | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Peso totale | KG | 2200 | 2400 | 2400 |
Misurare Di Guida Ruota | mm | φ382*142 | φ382*142 | φ382*142 |
Misurare Di Davanti Ruota | mm | φ267*114 | φ267*114 | φ267*114 |
Misurare Di Bilancia Ruota | mm | φ180*76 | φ180*76 | φ180*76 |
Capacità della batteria | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/500 |
Caricabatterie intelligente | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 |
Motore di guida | Kw | 5,0 (CA) | 5,0 (CA) | 5,0 (CA) |
Sollevamento Il motore | Kw | 7.7(CA) | 7.7(CA) | 7.7(CA) |
Tipo di sterzo | Sterzo a ruota tramite EPS | |||
Tipo regolabile da camminata | Holzer acceleratore | |||
Tipo di freno | Elettromagnetico |
1.Unità operativa ergonomica, funzioni di sollevamento idraulico, abbassamento, sterzo e carico controllate dal pollice.
2. Volante completo e conveniente per un funzionamento sicuro e preciso
3. I sedili girevoli laterali sono posizionati per eliminare l'affaticamento.
4.La trasmissione delle informazioni avviene tramite un dispositivo di visualizzazione grafica.Importanti informazioni operative vengono visualizzate in modo rapido e affidabile sotto forma di pittogrammi.
Produzione aziendale: Shanghai Gather Power Società industriale, Ltd è stata fondata nel 2003 nel distretto di Fengxian, Shanghai, Cina, con due stabilimenti di produzione di azioni.GP conta attualmente più di 800 dipendenti, di cui il 40% è costituito da personale universitario, tra cui 60 ingegneri e ricercatori tecnici.La maggior parte dei 60 tecnici hanno molti anni di esperienza nel settore della produzione di carrelli elevatori, con una ricca esperienza e una tecnologia completa, hanno lavorato come ingegnere capo o assistente ingegnere capo in rinomate imprese produttrici di carrelli elevatori. L'azienda ha investito 10 milioni di dollari nella costruzione di la fabbrica.
ARTICOLO | Carrello elevatore con portata a 4 vie | |||
Tipo di operazione | Stai in piedi | |||
Modello numero: | Unità | TFB20 | TFB25 | TFB30 |
Fonte di potere | Completamente elettrico | Completamente elettrico | Completamente elettrico | |
Capacità | KG | 2000 | 2500 | 3000 |
Altezza di vita massima | H2(mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
Centro di carico | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
Materiale della ruota | Pu solido pneumatico | Pu solido pneumatico | Pu solido pneumatico | |
Forchetta Dimensions | mm | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*122*40 |
Larghezza esterna della forca | mm | 260-1200 | 260-1200 | 260-1200 |
Complessivamente Lunghezza (senza forcella) | L(mm) | 3250/2550 | 3250/2550 | 3250/2550 |
Angolo di inclinazione dell'albero | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | |
Complessivamente Larghezza | S(mm) | 1690 | 1690 | 1750 |
minimoComplessivamente Altezza | H1(mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
Massimo Complessivamente Altezza | Hmm) | 5416 | 5416 | 5416 |
Altezza delle protezioni superiori | mm | 2280 | 2280 | 2280 |
Altezza da terra | mm | 80 | 80 | 80 |
In viaggio Velocità (carico/scarico) | Km/h | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Velocità di spostamento laterale | Km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Sollevamento Velocità (carico/scarico) | mm/s | 220/310 | 200/300 | 200/300 |
Abilità di grado | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Peso totale | KG | 2200 | 2400 | 2400 |
Misurare Di Guida Ruota | mm | φ382*142 | φ382*142 | φ382*142 |
Misurare Di Davanti Ruota | mm | φ267*114 | φ267*114 | φ267*114 |
Misurare Di Bilancia Ruota | mm | φ180*76 | φ180*76 | φ180*76 |
Capacità della batteria | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/500 |
Caricabatterie intelligente | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 |
Motore di guida | Kw | 5,0 (CA) | 5,0 (CA) | 5,0 (CA) |
Sollevamento Il motore | Kw | 7.7(CA) | 7.7(CA) | 7.7(CA) |
Tipo di sterzo | Sterzo a ruota tramite EPS | |||
Tipo regolabile da camminata | Holzer acceleratore | |||
Tipo di freno | Elettromagnetico |
1.Unità operativa ergonomica, funzioni di sollevamento idraulico, abbassamento, sterzo e carico controllate dal pollice.
2. Volante completo e conveniente per un funzionamento sicuro e preciso
3. I sedili girevoli laterali sono posizionati per eliminare l'affaticamento.
4.La trasmissione delle informazioni avviene tramite un dispositivo di visualizzazione grafica.Importanti informazioni operative vengono visualizzate in modo rapido e affidabile sotto forma di pittogrammi.
Produzione aziendale: Shanghai Gather Power Società industriale, Ltd è stata fondata nel 2003 nel distretto di Fengxian, Shanghai, Cina, con due stabilimenti di produzione di azioni.GP conta attualmente più di 800 dipendenti, di cui il 40% è costituito da personale universitario, tra cui 60 ingegneri e ricercatori tecnici.La maggior parte dei 60 tecnici hanno molti anni di esperienza nel settore della produzione di carrelli elevatori, con una ricca esperienza e una tecnologia completa, hanno lavorato come ingegnere capo o assistente ingegnere capo in rinomate imprese produttrici di carrelli elevatori. L'azienda ha investito 10 milioni di dollari nella costruzione di la fabbrica.