CPQYD15-18
GP
CPQYD15 CPQYD18
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Carrello elevatore GPL e GAS da 1-1,8 tonnellate
Articolo | Generale | Modello base | Unità | CPQYD10 | CPQYD15 | CPQYD18 | ||
1 | Tipo di alimentazione | Benzina/GPL | ||||||
2 | Capienza stimata | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |||
3 | Centro di carico | mm | 500 | |||||
4 | Caratteristica e dimensione | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | |||||
6 | Dimensione della forcella | LxLxT | mm | 920x100x35 | ||||
7 | Campo di regolazione della forcella | Minimo Massimo. | mm | 200/890 | ||||
8 | Angolo di inclinazione dell'albero | FR | grado | 6°/12° | ||||
9 | Sbalzo anteriore | mm | 400 | |||||
10 | Sbalzo posteriore | mm | 420 | 465 | 510 | |||
11 | minimoaltezza da terra (parte inferiore dell'albero) | mm | 130 | |||||
12 | Dimensioni complessive | Lunghezza dalla faccia della forca (senza forca) | mm | 2210 | 2255 | 2300 | ||
13 | Larghezza complessiva | mm | 1070 | |||||
14 | Altezza albero ribassato | mm | 2015 | |||||
15 | Altezza del montante esteso (con schienale) | mm | 4010 | |||||
16 | Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2060 | |||||
17 | Raggio di sterzata (esterno) | mm | 1995 | 2040 | 2075 | |||
18 | minimoLarghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto (aggiungere lunghezza e spazio del carico) | mm | 1800 | 1825 | 1857 | |||
19 | Prestazione | Velocità | Viaggio (a vuoto) | km/ora | 14.5 | |||
20 | Sollevamento (carico) | mm/s | 500 | |||||
21 | Abbassamento (carico) | mm/s | 450 | |||||
22 | Massimo.Tiro della barra di traino (carico/scarico) | KN | 17/15 | |||||
23 | Massimo.Pendenza superabile (carica) | % | 20 | |||||
24 | Telaio | Tyre | Davanti | 6.50-10-10 PR | ||||
25 | Posteriore | 17.00-8-8 PR | ||||||
26 | Filo | Davanti | mm | 890 | ||||
27 | Posteriore | mm | 920 | |||||
28 | Interasse | mm | 1400 | |||||
29 | Peso | Il proprio peso | kg | 2340 | 2590 | 2800 | ||
30 | Distribuzione del peso | Carico | Assale anteriore | kg | 2870 | 3520 | 3950 | |
31 | Asse posteriore | kg | 470 | 570 | 650 | |||
32 | Senza carico | Assale anteriore | kg | 1050 | 1160 | 1260 | ||
33 | Asse posteriore | kg | 1290 | 1430 | 1540 | |||
34 | Batteria | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/60 | |||
35 | Trasmissione | Trasmissione | Produzione | Cina | ||||
36 | Tipo | Cambio di potenza | ||||||
37 | Palcoscenico | FR | 1/1 | |||||
38 | Pressione d'esercizio (per accessori) | MPa | 14.5 |
Produzione aziendale: Shanghai Gather Power Società industriale, Ltd è stata fondata nel 2003 nel distretto di Fengxian, Shanghai, Cina, e dispone di due stabilimenti di produzione di azioni.GP conta attualmente più di 800 dipendenti, di cui il 40% è costituito da personale universitario, tra cui 60 ingegneri e ricercatori tecnici.La maggior parte dei 60 tecnici hanno molti anni di esperienza nel settore della produzione di carrelli elevatori, con una ricca esperienza e una tecnologia completa, hanno lavorato come ingegnere capo o assistente ingegnere capo in rinomate imprese produttrici di carrelli elevatori. L'azienda ha investito 10 milioni di dollari nella costruzione di la fabbrica.
Carrello elevatore GPL e GAS da 1-1,8 tonnellate
Articolo | Generale | Modello base | Unità | CPQYD10 | CPQYD15 | CPQYD18 | ||
1 | Tipo di alimentazione | Benzina/GPL | ||||||
2 | Capienza stimata | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |||
3 | Centro di carico | mm | 500 | |||||
4 | Caratteristica e dimensione | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||||
5 | Altezza di sollevamento libera | mm | 135 | |||||
6 | Dimensione della forcella | LxLxT | mm | 920x100x35 | ||||
7 | Campo di regolazione della forcella | Minimo Massimo. | mm | 200/890 | ||||
8 | Angolo di inclinazione dell'albero | FR | grado | 6°/12° | ||||
9 | Sbalzo anteriore | mm | 400 | |||||
10 | Sbalzo posteriore | mm | 420 | 465 | 510 | |||
11 | minimoaltezza da terra (parte inferiore dell'albero) | mm | 130 | |||||
12 | Dimensioni complessive | Lunghezza dalla faccia della forca (senza forca) | mm | 2210 | 2255 | 2300 | ||
13 | Larghezza complessiva | mm | 1070 | |||||
14 | Altezza albero ribassato | mm | 2015 | |||||
15 | Altezza del montante esteso (con schienale) | mm | 4010 | |||||
16 | Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2060 | |||||
17 | Raggio di sterzata (esterno) | mm | 1995 | 2040 | 2075 | |||
18 | minimoLarghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto (aggiungere lunghezza e spazio del carico) | mm | 1800 | 1825 | 1857 | |||
19 | Prestazione | Velocità | Viaggio (a vuoto) | km/ora | 14.5 | |||
20 | Sollevamento (carico) | mm/s | 500 | |||||
21 | Abbassamento (carico) | mm/s | 450 | |||||
22 | Massimo.Tiro della barra di traino (carico/scarico) | KN | 17/15 | |||||
23 | Massimo.Pendenza superabile (carica) | % | 20 | |||||
24 | Telaio | Tyre | Davanti | 6.50-10-10 PR | ||||
25 | Posteriore | 17.00-8-8 PR | ||||||
26 | Filo | Davanti | mm | 890 | ||||
27 | Posteriore | mm | 920 | |||||
28 | Interasse | mm | 1400 | |||||
29 | Peso | Il proprio peso | kg | 2340 | 2590 | 2800 | ||
30 | Distribuzione del peso | Carico | Assale anteriore | kg | 2870 | 3520 | 3950 | |
31 | Asse posteriore | kg | 470 | 570 | 650 | |||
32 | Senza carico | Assale anteriore | kg | 1050 | 1160 | 1260 | ||
33 | Asse posteriore | kg | 1290 | 1430 | 1540 | |||
34 | Batteria | Batteria | Voltaggio/Capacità | V/Ah | 12/60 | |||
35 | Trasmissione | Trasmissione | Produzione | Cina | ||||
36 | Tipo | Cambio di potenza | ||||||
37 | Palcoscenico | FR | 1/1 | |||||
38 | Pressione d'esercizio (per accessori) | MPa | 14.5 |
Produzione aziendale: Shanghai Gather Power Società industriale, Ltd è stata fondata nel 2003 nel distretto di Fengxian, Shanghai, Cina, e dispone di due stabilimenti di produzione di azioni.GP conta attualmente più di 800 dipendenti, di cui il 40% è costituito da personale universitario, tra cui 60 ingegneri e ricercatori tecnici.La maggior parte dei 60 tecnici hanno molti anni di esperienza nel settore della produzione di carrelli elevatori, con una ricca esperienza e una tecnologia completa, hanno lavorato come ingegnere capo o assistente ingegnere capo in rinomate imprese produttrici di carrelli elevatori. L'azienda ha investito 10 milioni di dollari nella costruzione di la fabbrica.